Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 49.6 | 19.3 | 27.6 | 44.1 |
2X | 52.8 | 19.5 | 28.1 | 47.2 |
3X | 55.9 | 19.7 | 28.7 | 50.4 |
4X | 59.1 | 19.9 | 29.3 | 53.5 |
5X | 62.2 | 20.1 | 29.9 | 56.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 126 | 49 | 70 | 112 |
2X | 134 | 49.5 | 71.5 | 120 |
3X | 142 | 50 | 73 | 128 |
4X | 150 | 50.5 | 74.5 | 136 |
5X | 158 | 51 | 76 | 144 |
lasticité | Haute |
- Ce pull taille plus est populaire auprès des design unique en blocs de couleurs
- Fabriqué à partir d'un tissu doux et chaud, ce pull restera au chaud toute la journée long
- Conu pour les femmes rondes, ce pull présente une coupe ample et flatte les morphologies
- Ce pull plus est incroyablement polyvalent et peut être porté de plusieurs faons
Pull Patchwork Color Block Vert Grande Taille